৳ ৬৩০ ৳ ২৮০
|
৫৬% ছাড়
|
Quantity |
|
৯৯০ বা তার বেশি টাকার বই অর্ডারে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। কুপন: FREEDELIVERY
প্রথম অর্ডারে অতিরিক্ত ১০০ টাকা ছাড়; ১০০০+ টাকার বই অর্ডারে। ৫০ টাকা ছাড়; ৫০০+ টাকার বই অর্ডারে। কুপন: FIRSTORDER
একাডেমিক বইয়ে প্রতি ১০০০ টাকার অর্ডারে একটি করে খাতা ফ্রি ও ডেলিভারি ফ্রি
প্যাকেজ বিবরণ
SL | Product | Name | Category | MRP | Discount | Sale Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ১২ মাসের তথ্য সাময়িকী (জানুয়ারী – ডিসেম্বর, ২০২৩) | সাধারণ জ্ঞান | 360 Tk | 60 % | 145 Tk | ||
2 | মাসিক তথ্য সাময়িকী – এপ্রিল ২০২৪ | ম্যাগাজিন | 30 Tk | 0 % | 30 Tk | ||
3 | মাসিক তথ্য সাময়িকী – ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ম্যাগাজিন | 30 Tk | 0 % | 30 Tk | ||
4 | মাসিক তথ্য সাময়িকী – জানুয়ারী ২০২৪ | সাধারণ জ্ঞান | 30 Tk | 0 % | 30 Tk | ||
5 | মাসিক তথ্য সাময়িকী – জুলাই ২০২৪ | ম্যাগাজিন | 30 Tk | 0 % | 30 Tk | ||
6 | মাসিক তথ্য সাময়িকী – জুন ২০২৪ | সাধারণ জ্ঞান | 30 Tk | 0 % | 30 Tk | ||
7 | মাসিক তথ্য সাময়িকী – মার্চ ২০২৪ | সাধারণ জ্ঞান | 30 Tk | 0 % | 30 Tk | ||
8 | মাসিক তথ্য সাময়িকী – মে ২০২৪ | সাধারণ জ্ঞান | 30 Tk | 0 % | 30 Tk | ||
9 | তথ্য সাময়িকী সালতামামি – ২০২৩ (সাথে সালতামামি ২০২২ ফ্রি) | ম্যাগাজিন | 60 Tk | 50 % | 30 Tk | ||
আলাদাভাবে সর্বমোট মূল্য | 630 Tk | 39 % | 385 Tk | ||||
(-) বান্ডল ডিসকাউন্ট | 105 Tk | ||||||
অফার মূল্য | 56% | 280 Tk |
Title | : | তথ্য সাময়িকী (জানুয়ারী ২৩ – জুলাই ২৪) + সালতামামি – ২০২৩ + ২০২২ (মোট ২১টি পত্রিকা) |
Author | : | পাঞ্জেরী সম্পাদনা পর্ষদ |
Publisher | : | পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড |
Edition | : | 2022-2023-24 |
Country | : | Bangladesh |
Language | : | Bengali |
বাংলাদেশে বই প্রকাশনার জগতে ‘পাঞ্জেরী’ একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৯৪ সালে পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স তার যাত্রা শুরু করে। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠানটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তিত হয়। শুরুতে শিক্ষাবিষয়ক বই প্রকাশনার মাধ্যমে যাত্রা করলেও বর্তমানে এর পরিধি বেশ বৈচিত্র্যময়। শিক্ষাবিষয়ক বইয়ের পাশাপাশি আধুনিকায়ন ও বিশ্বায়নের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা প্রকাশ করে চলেছি বয়সভিত্তিক সৃজনশীল এবং মননশীল বই।
If you found any incorrect information please report us